92.0%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
The Kayon Resort
Mas · 3 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$454
Maximum daily rate
River Edge One-Bedroom Pool Villa with Free Benefit
97%
Highest occupancy
Suite with Garden View
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $398 | 95% | $22,769 | $10,018 |
| Июль 2025 | $482 | 94% | $28,097 | $12,363 |
| Август 2025 | $596 | 99% | $18,334 | $8,067 |
| Сентябрь 2025 | $361 | 98% | $21,268 | $9,358 |
| Октябрь 2025 | $390 | 94% | $23,101 | $10,164 |
| Ноябрь 2025 | $267 | 82% | $13,521 | $5,949 |
| Декабрь 2025 | $292 | 88% | $16,442 | $7,234 |
| Январь 2026 | $283 | 84% | $14,809 | $6,516 |
| Февраль 2026 | $293 | 92% | $15,023 | $6,610 |
| Март 2026 | $266 | 92% | $22,780 | $10,023 |
| Апрель 2026 | $278 | 77% | $18,334 | $8,067 |
| Май 2026 | $297 | 89% | $24,894 | $10,953 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Suite with Garden View
$66 · 97%+
ОБЪЕКТ 2Suite River View with Free Benefit
$223 · 87%+
ОБЪЕКТ 3River Edge One-Bedroom Pool Villa with Free Benefit
$454 · 92%+
⚠ Данные платформы только за 3 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $149 | 100% | $4,619 | $2,032 |
| Апрель 2026 | $166 | 89% | $4,431 | $1,950 |
| Май 2026 | $214 | 88% | $5,838 | $2,569 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $311 | 94% | $8,733 | $3,843 |
| Июль 2025 | $352 | 93% | $10,099 | $4,444 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $286 | 96% | $8,275 | $3,641 |
| Октябрь 2025 | $283 | 89% | $7,821 | $3,441 |
| Ноябрь 2025 | $183 | 75% | $4,140 | $1,822 |
| Декабрь 2025 | $193 | 80% | $4,760 | $2,094 |
| Январь 2026 | $191 | 80% | $4,724 | $2,079 |
| Февраль 2026 | $176 | 93% | $4,585 | $2,017 |
| Март 2026 | $202 | 82% | $5,137 | $2,260 |
| Апрель 2026 | $254 | 73% | $5,521 | $2,429 |
| Май 2026 | $240 | 87% | $6,488 | $2,855 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $485 | 96% | $14,036 | $6,176 |
| Июль 2025 | $612 | 95% | $17,998 | $7,919 |
| Август 2025 | $596 | 99% | $18,334 | $8,067 |
| Сентябрь 2025 | $436 | 99% | $12,993 | $5,717 |
| Октябрь 2025 | $496 | 99% | $15,280 | $6,723 |
| Ноябрь 2025 | $351 | 89% | $9,381 | $4,128 |
| Декабрь 2025 | $392 | 96% | $11,682 | $5,140 |
| Январь 2026 | $375 | 87% | $10,085 | $4,437 |
| Февраль 2026 | $410 | 91% | $10,438 | $4,593 |
| Март 2026 | $446 | 94% | $13,024 | $5,731 |
| Апрель 2026 | $413 | 68% | $8,382 | $3,688 |
| Май 2026 | $437 | 93% | $12,568 | $5,530 |